Marinierte frische Salate
| Art.Nr | Artikelbezeichnung | Einheit | Tage |
|---|---|---|---|
| 600 | Erdäpfelsalat | 5 kg und 10 kg | 6 |
| 6001 | Erdäpfelsalat / Mayosalat | 5 kg und 10 kg | 6 |
| 602 | Krautsalat weiß | 5 kg und 10 kg | 6 |
| 604 | Krautsalat rot | 10 kg | 6 |
| 605 | Karottensalat Julienne | 10 kg | 6 |
| 607 | Bohnensalat weiß | 5 l | 6 |
| 609 | Fisolensalat | 5 kg und 10 kg | 6 |
| 610 | Gurkensalat mit Essig – Öl | 5 kg und 10 kg | 6 |
| 611 | Gurkensalat mit Rahmdressing | 5 kg und 10 kg | 6 |
| 612 | Linsen – Karottensalat | 5 l | 6 |
| 613 | Mexikanischer Bohnensalat | 5 l | 6 |
| 615 | Roter Rübensalat Julienne | 10 kg | 6 |
| 614 | Pustzasalat | 10 kg | 6 |
| 617 | Maissalat | 5 kg und 10 kg | 6 |
| 618 | Zucchini – Karottensalat | 5 l | 6 |
| 619 | Steirischer Käferbohnensalat | 5 l | 6 |
| 608 | ColeSlaw Salat | 5 kg | 6 |
| 800 | Bauern Sauerkraut | 10 kg | 3 Monate |
