Fisch Salate
1 kg, 5 kg und 10 kg möglich
Art.Nr | Artikelbezeichnung | Einheit | Verfügbar |
---|---|---|---|
214 | Heringsschmaus / classik | 1 kg | Sept – März |
215 | Heringssalat / Ei – Dille | 1 kg | Sept – März |
216 | Heringssalat / rote Rüben | 1 kg | Sept – März |
217 | Heringssalat / Hölle scharf! | 1 kg | Sept – März |
226 | Heringssalat / Indisch | 1 kg | Sept – März |
227 | Heringssalat / Apfel-Lauch | 1 kg | Sept – März |
3360 | Räucherlachssalat | 1 kg | ganzjährig |
2146 | Heringssalat classik | 6 Stk. x 150 g | Sept – März |
2156 | Heringssalat Ei/Dille | 6 Stk. x 150 g | Sept – März |
2166 | Heringssalat Rote Rüben | 6 Stk. x 150 g | Sept – März |
2176 | Heringssalat Hölle (scharf) | 6 Stk. x 150 g | Sept – März |
2276 | Heringssalat Apfel / Lauch | 6 Stk. x 150 g | Sept – März |
Fisch Feinkost
Art.Nr | Artikelbezeichnung | Einheit | Verfügbar |
---|---|---|---|
304 | Echtes Matjesfilet, mit Kräuter und Zwiebel, handgeschnitten mit Sonnenblumenöl | 1300 ml / 1000 g | Schale |
305 | Echtes Matjesfilet natur, mild und servierbereit – handgeschnitten mit Sonnenblumenöl | 5l / 4 kg | Kübel |
306 | Echtes Matjesfilet natur, mild und servierbereit – handgeschnitten mit Sonnenblumenöl | 1300 ml / 1000 g | Schale |
Fischmarinaden
Art.Nr | Artikelbezeichnung | Einheit | Verfügbar |
---|---|---|---|
310 | Marinierte Heringslappen, groß, fleischig | 4 l | Kübel |
309 | Bismarckhering entgrätet, groß, fleischig | 5 l / 4 kg | 25 / 32 Stk. pro Kübel |
312 | Rollheringe ganze oder halbe Roller | 4 l | 30 / 40 Stk. pro Kübel |
313 | Russen | 4 l | Kübel |
316 | Salzheringslappen großfallend | 11 l / 8 kg | Kübel |
Fischspezialitäten geräuchert
März – Sept., Räucherlachs zu 100%iger Wertschöpfung aus Österreich
Art.Nr | Artikelbezeichnung | Einheit | Verfügbar |
---|---|---|---|
3210 | Makrelenfilet gemischt, natur, Pfeffer, Knoblauch, Fiesta | ca. 1 kg | Schale |
3280 | Räucherlachs vorgeschnitten ohne Haut,geräuchert | 800 – 1400 g | Packung / VAC |
3400 | Stremellachs natur heiß geräuchert | ca. 1000 g | Schale / MAP |
3410 | Stremellachs Pfeffer heiß geräuchert | ca. 1000 g | Schale / MAP |
3420 | Stremellachs Alpenkräuter heiß geräuchert | ca. 1000 g | Schale / MAP |
3430 | Stremellachs Knoblauch heiß geräuchert | ca. 1000 g | Schale / MAP |
3440 | Stremellachs Tomate / Basilikum heiß geräuchert | ca. 1000 g | Schale / MAP |
3450 | Stremellachs gemischt heiß geräuchert, natur, Pfeffer, Alpenkräuter, Knoblauch, Tom-Basilikum | ca. 1000 g | Schale / MAP |
Meeresfrüchte
Meeresfrüchte zu 100%iger Wertschöpfung aus Österreich
Art.Nr | Artikelbezeichnung | Einheit | Verfügbar |
---|---|---|---|
3300 | Meeresfrüchte in Knoblauchöl (Shrimps, Muschelfleisch, Tintenfisch) | 1450 / 850 g | Dose |
349 | Meeresfrüchte Diavolo Chiliöl-scharf (Shrimps, Muschelfleisch, Tintenfisch) | 1450 / 850 g | Dose |
3301 | Meeresfrüchte in Lacke (Shrimps, Muschelfleisch, Tintenfisch) | 1450 / 850 g | Dose |
333 | Riesengarnelen in Knoblauchöl | 1450 / 850 g | Dose |
337 | Riesengarnelen Diavolo in Chiliöl-scharf | 1450 / 850 g | Dose |
335 | Krabbencocktail mit Ananas | ca. 1000 g | Dose |
SB-Fischspezialitäten
geräuchert im Überschubkarton, auf Anfrage
Art.Nr | Artikelbezeichnung | Einheit | verfügbar |
---|---|---|---|
357 | Stremellachs – Box (dreierlei Bestreung) | 300 – 450 g | Schale / MAP |
358 | Räucherfisch dreierlei Stremellachs, Makrelenfilet, Butterfisch | 300 – 450 g | Schale / MAP |