Feinkostsalate
1 kg, 5 kg und 10 kg möglich
Art.Nr | Artikelbezeichnung | Einheit | April-Sept. |
---|---|---|---|
202 | Wurstsalat natur (Knacker) | 1 kg | ganzjährig |
205 | Bunter Nudelsalat | 1 kg | ganzjährig |
206 | Ei-Salat | 1 kg | ganzjährig |
197 | Spargel-Eisalat | 1 kg | Mai-Juni |
207 | Waldorfsalat | 1 kg | ganzjährig |
208 | Schwarzwurzelsalat | 1 kg | ganzjährig |
209 | Rohkostsalat | 1 kg | ganzjährig |
211 | Tzaziki | 1 kg | April-Sept. |
212 | Ochsenmaulsalat | 1 kg | ganzjährig |
2121 | Ochsenmaulsalat | 0,6 Kg | ganzjährig |
Feinkost-Salate Becherware
nur auf Anfrage
Art.Nr | Artikelbezeichnung | Einheit | April-Sept. |
---|---|---|---|
2024 | Wurstsalat natur (Knacker) | 6 x ca. 600g | April-Sept. |
2056 | Bunter Nudelsalat | 6 x 150g | ganzjährig |
2066 | Ei-Salat | 6 x 150g | ganzjährig |
1976 | Spargel-Eisalat | 6 x 150g | Mai-Juni |
2076 | Waldorfsalat | 6 x 150g | ganzjährig |
2096 | Rohkostsalat | 6 x 150g | ganzjährig |
2116 | Tzaziki | 6 x 150g | April-Sept. |
Mayonnaisen
Art.Nr | Artikelbezeichnung | Einheit | Verfügbar |
---|---|---|---|
222 | Wurstsalat natur (Knacker) | 5 kg | ganzjährig |
221 | Gemüse Mayonnaise 50% | 1 kg | ganzjährig |