BIO Camembert + Rotkulturkäse
| Art.Nr | Artikelbezeichnung | Einheit | Verfügbar |
|---|---|---|---|
| 450 | BIO Loabal – Camembert natur | 6 x 180 g | Laibchen |
| 451 | BIO Loabal – Camembert Kräuter | 6 x 180 g | Laibchen |
| 452 | BIO Loabal – Camembert Pfeffer | 6 x 180 g | Laibchen |
| 453 | BIO Loabal – Camembert Nuss | 6 x 180 g | Laibchen |
| 187 | BIO Troadeck-Weichkäse mit Edelschimmel und Roggen 48% F.i.t. | 6 x 180 g | Laibchen |
| 575 | BIO Plangger Korbkäse milder Weichkäse | 1,80 kg | Laib |
| 577 | BIO Plangger Korbkäse milder Weichkäse rot | 1,80 kg | Laib |
| 184 | BIO Plangger’s rotgold Brie 45% F.i.T. | ca. 1 kg | Laib |
| 541 | BIO Brat u.Grillkäse 45% F.I.T. | 6 x 200 g | Packung |
| 5411 | BIO Brat u.Grillkäse 45% F.I.T. Olivenöl und Kräuter | 6 x 200 g | Packung |
| 399 | ofenheißer BIO Käsegenuss mild – aromatisch | Saisonell 6 x 150 g | Überkarton |
| 399 | ofenheißer BIO Käsegenuss herzhaft-würzig | Saisonell 6 x 150 g | Überkarton |
BIO-Schnittkäse
| Art.Nr | Artikelbezeichnung | Einheit | Verfügbar |
|---|---|---|---|
| 463 | BIO-Almbauernkäse mager 25% F.i.T. | 7 kg / 3,5 kg | Laib |
| 490 | BIO- Emmentaler natur | ca. 4 kg | Zwickel / Block |
| 559 | BIO- Tilsiter mit Naturrinde 45% F.i.T. | ca. 3 kg | Stange |
| 192 | BIO- Bierkäse 15% F.i.t. bierig – gschmackig | ca. 2 kg | 1/4 Laib |
| 135 | BIO- Pfefferhexe 50% F.i.t. | ca. 2 kg | 1/2 Laib |
| 165 | BIO Heumilchkaiser natur 45% F.i.T. | ca. 2 kg | 1/4 Laib |
| 194 | BIO- Heumilchkaiser 45% F.i.t. mit Ringelblumen | ca. 2 kg | 1/4 Laib |
| 1942 | BIO- Heumilchkaiser 45% F.i.t. mit Holunderblüten | ca. 2 kg | 1/4 Laib |
| 139 | BIO- Heumilch Käse 45% F.i.t. mit Frühlingsblüten | ca. 2 kg | 1/4 Laib |
| 1943 | BIO- Heumilchkaiser 45% F.i.t. mit Pfeffer | ca. 2 kg | 1/4 Laib |
| 5802 | BIO Raclette 45% F.i.t. | ca. 2 kg | 1/2 Laib |
| 1672 | BIO Rahmkäse 50% F.i.T. „Die Rose der Sebi “ (Butterkäse) | ca. 2 kg | 1/2 Laib |
| 587 | BIO Schnittlauchkäse | ca. 2 kg | 1/2 Stange |
| 592 | BIO Gouda | ca. 2 kg | Stange |
BIO-Schnittkäse VAC Segmente
egalisiert
| Art.Nr | Artikelbezeichnung | Einheit | Verfügbar |
|---|---|---|---|
| 5803 | BIO- Raclettekäse VAC abgepackt | 6 x 200 g | Packung |
| 5842 | BIO- Bergkäse 6 Mo. VAC abgepackt | 6 x 200 g | Packung |
| 1862 | BIO- Tilsiter VAC abgepackt | 6 x 200 g | Packung |
| 1671 | BIO Rahmkäse 50% F.i.T. „Die Rose der Sebi“ (Butterkäse) | 6 x 200 g | Packung |
| 1952 | BIO- Bockshornklee VAC abgepackt | 6 x 200 g | Packung |
| 1352 | BIO- Pfefferhex VAC abgepackt | 6 x 200 g | Packung |
| 1681 | BIO Urfelskäse mind. 4-6 Monate gereift 45 % F.i.T. | 6 x 200 g | Packung |
| 136 | BIO Granformaggi 35 % (Parmesan) | 6 x 200 g | Packung |
| 4901 | BIO-Emmentaler natur | 6 x 200 g | Packung |
| 403 | BIO Reibekäse 200 g Packung (Emmentaler / Bergkäse) | 6 x 200 g | Packung |
| 398 | Innviertler BIO- Schmelzkäse | 6 x 200 g | Packung |
BIO- Bergkäse
| Art.Nr | Artikelbezeichnung | Einheit | Verfügbar |
|---|---|---|---|
| 557 | BIO Bergkäse „Walserstolz“ 8 Mon. gereift | 1/8 ca. 3,5 – 4 kg | Zwickl |
| 4606 | BIO Bergkäse 6 Mon. 50 % F.i.T. aus Roh-Heumilch | 1/8 ca. 3,5 – 4 kg | Zwickl |
| 460 | BIO Bergkäse 9 Mon. 50 % F.i.T. aus Roh-Heumilch | 1/8 ca. 3,5 – 4 kg | Zwickl |
| 461 | BIO Bergkäse 15 Mon. 50 % F.i.T. aus Roh-Heumilch | 1/8 ca. 3,5 – 4 kg | Zwickl |
| 191 | BIO- Feuerberger 45 % F.i.t. mit chillipfiffig, würzig | 4 kg / 2 kg | Zwickl |
| 168 | BIO Urfelskäse mind. 4 – 6 Monate gereift 45 % F.i.T. | 1/2 ca. 2 kg | Laib |
| 195 | BIO Bocksberger 45 % F.i.t. mit Bockshornkleesamen, nussiger Geschmack | ca. 2 kg | Zwickl |
| 193 | BIO- Weinberger Käse 45 % F.i.t. frischer, geschmackiger Käse mit schwarzer Rinde | ca. 2 kg | Zwickl |
Schlierbacher Selectionen
| Art.Nr | Artikelbezeichnung | Einheit | Verfügbar |
|---|---|---|---|
| 545 | BIO Selection PUR Weißschimmel – Käse 60 % | ca. 1 kg | Laib |
| 546 | BIO Selection ROT Weichkäse mit Rotkultur 45 % | ca. 1 kg | Laib |
| 447 | BIO Brie- Camembert Rotschmierkäse 45 % F.i.t. | ca. 1 kg | Block |
| 497 | BIO Weichkäse -Camembert Weiss (fettarm) 25 % F.i.t | ca. 1 kg | Block |
BIO- Milchprodukte von der Kuh
| Art.Nr | Artikelbezeichnung | Einheit | Verfügbar |
|---|---|---|---|
| 154 | BIO Vollmilchjoghurt 3,6 % Fett, stichfest | 6 x 500 g | Glas / Einsatz |
| 153 | BIO Vollmilch Fruchtjoghurt 3,6 % Fett, Marille, Erdbeere, Himbeer, Kirsch, Waldbeer, Apfel-Aronia, Bratapfel (saisonell) | 6 x 500 g | Glas / Einsatz |
| 153 | BIO Vollmilch Dessert 3,6 % Fett, Vanille, Mocca, Schoko | 6 x 500 g | Glas / Einsatz |
| 1532 | BIO Vollmilch Fruchtjoghurt 3,6 % Fett, Marille, Erdbeere, Himbeer, Kirsch, Waldbeer, Apfel-Aronia, Bratapfel (saisonell) | 6 x 200 g | Glas / Einsatz |
| 1532 | BIO Vollmilch Dessert 3,6 % Fett, Vanille, Mocca, Schoko | 6 x 200 g | Glas / Einsatz |
| 1722 | BIO Topfen mager | 6 x 200 g | Glas / Einsatz |
| 155 | BIO Sauerrahm | 6 x 250 g | Glas / Einsatz |
| 158 | BIO Schlagobers | 6 x 250 g | Glas / Einsatz |
| 1612 | BIO Creme fraiche 36 % Fett | 6 x 250 g | Glas |
| 177 | BIO Süßrahmbutter / TH | 250 g | Packung |
| 178 | BIO Fasslbutter | 500 g | Packung |
| 140 | BIO Bauernbutter 250 g g.t.s. | 250 g | Packung |
| 1401 | BIO Kräuterbutter im Glas | 130 g | Glas (kein Pfand) |
| 599 | BIO Butterschmalz | 400 g | Becher |
| 5993 | BIO Butterschmalz im Glas | 260 g | Glas |
| 5992 | BIO „Ghee“ im GLAS | 260 g | Glas |
| 445 | BIO Butterschmalz im Glas | 220 g | Glas / Einsatz |
| 4451 | BIO Butterschmalz im Glas | 470 g | Glas / Einsatz |
Mattigtaler BIO Produkte
Legende“Heumilch g.t.s.“= garantiert traditionelle Spezialität-> kennzeichnet beste Milch, die gänzlich ohne vergorene Futtermittel (also ohne Silofutter) erzeugt wird
| Art.Nr | Artikelbezeichnung | Einheit | Verfügbar |
|---|---|---|---|
| 145 | BIO Liptauer g.t.s. | 1 kg | Schale |
| 146 | BIO Kräuteraufstrich g.t.s. | 1 kg | Schale |
| 147 | BIO Bärlauchaufstrich (saisonell) g.t.s. | 1 kg | Schale |
| 148 | BIO Krenaufstrich g.t.s. | 1 kg | Schale |
| 143 | BIO Gute Laune Aufstrich g.t.s. | 1 kg | Schale |
| 142 | BIO Kürbiskernaufstrich (saisonell) g.t.s. | 1 kg | Schale |
| 137 | BIO Aufstrich nach italienischer Art g.t.s. | 1 kg | Schale |
| 477 | BIO Wintertraum – Aufstrich (saisonell) | 1 kg | Schale |
| 1452 | BIO Liptauer g.t.s. | 6 x 150 g | Glas |
| 1462 | BIO Kräuteraufstrich g.t.s. | 6 x 150 g | Glas |
| 1472 | BIO Bärlauchaufstrich (saisonell) g.t.s. | 6 x 150 g | Glas |
| 1482 | BIO Krenaufstrich g.t.s. | 6 x 150 g | Glas |
| 1432 | BIO Gute Laune Aufstrich g.t.s. | 6 x 150 g | Glas |
| 1422 | BIO Kürbiskernaufstrich (saisonell) g.t.s. | 6 x 150 g | Glas |
| 1372 | BIO Aufstrich nach italienischer Art g.t.s. | 6 x 150 g | Glas |
| 494 | BIO Aufstrich in Olivenöl mit Kräuter 150 g g.t.s. | 6 x 150 g | Glas |
| 4772 | BIO Wintertraum – Aufstrich (saisonell) | 6 x 150 g | Glas |
| 446 | BIO Milch past. 1l | 6 x 1l | Flasche / Einsatz |
| 141 | BIO Vollmilchtopfen, mind. 45% Fett g.t.s. | 6 x 250 g | Glas / Einsatz |
| 1411 | BIO Magertopfen, mind. 45% Fett g.t.s. | 6 x 250 g | Glas / Einsatz |
| 150 | BIO Schlagobers g.t.s. | 6 x 250 g | Glas / Einsatz |
| 444 | BIO Sauerrahm g.t.s. | 6 x 250 g | Glas / Einsatz |
| 149 | BIO Hüttenkäse g.t.s. | 6 x 250 g | Glas / Einsatz |
| 240 | BIO Joghurt Heidi Heidelbeer | 6 x 250 g | Glas / Einsatz |
| 241 | BIO Joghurt Kim Kirsche | 6 x 250 g | Glas / Einsatz |
| 447 | BIO Brie- Camembert Rotschmierkäse 45% F.i.t. | ca. 1 kg | Block |
| 497 | BIO Weichkäse -Camembert Weiss (fettarm) 25% F.i.t. | ca. 1 kg | Block |
| 411 | BIO Weichkäse- Spezialität Rotkultur g.t.s. | 6 x 200 g | Laibchen |
| 412 | BIO Kürbiskern Weichkäse g.t.s. | 6 x 200 g | Laibchen |
| 413 | BIO Paprika Chiliweichkäse g.t.s. | 6 x 200 g | Laibchen |
| 415 | BIO Camembert Spezialität natur g.t.s. | 6 x 200 g | Laibchen |
| 416 | BIO Camembert mit Rosmarien g.t.s. | 6 x 200 g | Laibchen |
| 417 | BIO Camembert mit Pfeffer g.t.s. | 6 x 200 g | Laibchen |
| 410 | BIO Weinkäse g.t.s. | 6 x 200 g | Laibchen |
| 467 | BIO Doppel Schimmelkäse g.t.s. | 6 x 200 g | Laibchen |
| 442 | BIO Frischkäse rund natur g.t.s. | 6 x 250 – 300 g | Laibchen |
| 443 | BIO Frischkäse rund Hanfsamen geröstet g.t.s. | 6 x 250 g | Laibchen |
| 443 | BIO Frischkäse rund Kresse g.t.s. | 6 x 250 g | Laibchen |
| 443 | BIO Frischkäse rund Bärlauch g.t.s. | 6 x 250 g | Laibchen |
| 443 | BIO Frischkäse rund Kräuter g.t.s. | 6 x 250 g | Laibchen |
| 443 | BIO Frischkäse rund Basilikum g.t.s. | 6 x 250 g | Laibchen |
| 443 | BIO Frischkäse rund italienische Kräuter g.t.s. | 6 x 250 g | Laibchen |
| 443 | BIO Frischkäse rund gute Laune g.t.s. | 6 x 250 g | Laibchen |
| 4431 | BIO Frischkäse Bärlauch g.t.s. | ca. 1 kg | Stange / Saison |
| 4433 | BIO Frischkäse Tomaten / Basilikum mediteran g.t.s. | ca. 1 kg | Stange |
| 1831 | BIO Bärlauch- Brie gefüllt mit Bio Bärlauchaufstrich | ca. 1,2 kg | Stange / Saison |
| 1832 | BIO Kürbiskern- Brie gefüllt mit Bio Kürbiskernaufstrich | ca. 1,2 kg | Stange / Saison |
