Aufstriche
1 kg, 5 kg und 10 kg möglich
| Art.Nr | Artikelbezeichnung | Einheit | Verfügbar |
|---|---|---|---|
| 109 | Heuriger | 1 kg | ganzjährig |
| 102 | Zigeuner | 1 kg | ganzjährig |
| 103 | Frühling | 1 kg | ganzjährig |
| 104 | Knoblauch | 1 kg | ganzjährig |
| 105 | Kren | 1 kg | ganzjährig |
| 107 | Heringstreichkäse | 1 kg | Sept-März |
| 114 | Kartoffelkäse | 1 kg | ganzjährig |
| 117 | Bauernaufstrich m. Selchschopf | 1 kg | ganzjährig |
| 111 | Kürbiskern | 1 kg | Sept-Nov. |
| 112 | Thunfisch | 1 kg | ganzjährig |
| 113 | Räucherlachs Aufstrich | 1 kg | ganzjährig |
| 351 | Lachsbutter | 1 kg | Sept-März |
| 352 | Heringsbutter | 1 kg | Sept-März |
| 121 | Bärlauch-Brimsen a. Österreich | 1 kg | März-August |
| 123 | Mediterran-Brimsen a. Österreich | 1 kg | März-August |
| 124 | Lemmon-Brimsen a. Österreich | 1 kg | März-August |
| 130 | Ei-Tramezzini | 1 kg | ganzjährig |
| 131 | Ei-Speck Tramezzini | 1 kg | ganzjährig |
| 132 | Pfefferoni-Tramezzini | 1 kg | ganzjährig |
