Antipasti
Art.Nr | Artikelbezeichnung | Einheit | Verfügbar |
---|---|---|---|
502 | Käse Pfefferoni mild/scharf | 1300 g | ganzjährig |
503 | Käse Oliven | 1300 g | ganzjährig |
504 | Käse Zwiebel | 1300 g | ganzjährig |
505 | Käse Peppersweet | 1300 g | ganzjährig |
506 | Käse Yello Bello | 1300 g | ganzjährig |
520 | getrocknete Tomaten | 1 kg | ganzjährig |
521 | gegrillte Paprika | 1 kg | ganzjährig |
522 | gegrillte Zucchini | 1 kg | ganzjährig |
523 | Balsamico Zwieberln | 1 kg | ganzjährig |
Sulz Arten
Art.Nr | Artikelbezeichnung | Einheit | Verfügbar |
---|---|---|---|
820 | Extra in Aspik | ca. 2 kg | 1/2 Stange |
821 | Gemüsesulz | ca. 2 kg | 1/2 Stange |
824 | Rindfleischsulz | ca. 2 kg | 1/2 Stange |
831 | Zunge Pikant – Sulz | ca. 2 kg | 1/2 Stange |
Fertiggerichte
Art.Nr | Artikelbezeichnung | Einheit | Verfügbar |
---|---|---|---|
825 | Beuschelsuppe | 1,2 – 1,3 kg | Becher |
8251 | Beuschelsuppe | 650 g | Becher |
826 | Gulasch m. Rindfleisch | 1,2 – 1,3 kg | Becher |
8261 | Gulasch m. Rindfleisch | 650 g | Becher |
8262 | Gulaschsaft | 650 g | Becher |
Pasteten, Pate, Streichwurst
Art.Nr | Artikelbezeichnung | Einheit | Verfügbar |
---|---|---|---|
921 | Zwiebelstreichwurst abgebunden à ca.100 g | 1 kg | VAC |
843 | Verhackertes abgebunden, ca. 180 g / Stk. | 6 Stück | VAC |
910 | Halloween Pastete Saison-Herbst | 1,5 kg | Keramikschale |
911 | Winzerpastete Saison-Herbst | 1,5 kg | Keramikschale |
913 | Preiselbeerpastete | 1,5 kg | Tasse |
917 | Weihnachtspastete „Glocke“ nur auf Vorbestellung | 1,5 kg | Tasse |
918 | Parifait-Ente, Orange | 1,5 kg | Tasse |